QA37/500223FM12,33B/P5/0
Fantacalcio · Serie A 2026-2027
Cotes. Stats. Enchères.
Une sélection vérifiée de joueurs, équilibrée par poste, avec les cotes officielles et statistiques publiques relevées le 10 septembre 2026. Prépare aussi ta liste de 25 joueurs avec un budget de 500.
Joueurs vérifiés
53
sélection équilibrée
Plus forte QA
37
Malen
Meilleure FM
12,33
fantamoyenne actuelle
Ton format
500
3 P · 8 D · 8 C · 6 A
Lecture : QI = cote initiale, QA = cote actuelle, FM = fantamoyenne. Le « repère /500 » est un calcul Calcio Italia : FVM/1000 ÷ 2. Ce repère n’est ni une cote officielle supplémentaire, ni le prix réel de ton enchère.
Base de recherche
Cotes & statistiques
53 résultatsSaison 2026-2027 · relevé vérifié
| Joueur | Rôle | QI → QA | Repère /500 | PV | FM | B/P | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malen ↗ROM | A | 34 → 37+3 | 223 | 3 | 12,33 | 5/0 | |
| Martinez L. ↗INT | A | 35 → 350 | 195 | 3 | 8,00 | 2/0 | |
| Dimarco ↗INT | D | 32 → 31-1 | 125 | 3 | 6,67 | 0/1 | |
| Paz N. ↗COM | C | 30 → 300 | 125 | 3 | 7,17 | 1/0 | |
| Hojlund ↗NAP | A | 28 → 29+1 | 143 | 3 | 8,50 | 2/0 | |
| Calhanoglu ↗INT | C | 27 → 28+1 | 121 | 3 | 8,50 | 2/0 | |
| Thuram ↗INT | A | 29 → 28-1 | 130 | 2 | 7,75 | 1/0 | |
| Ramos G. ↗MIL | A | 27 → 270 | 116 | 3 | 7,00 | 1/0 | |
| McTominay ↗NAP | C | 28 → 26-2 | 95 | 2 | 5,75 | 0/0 | |
| Orsolini ↗BOL | C | 26 → 25-1 | 76 | 2 | 5,75 | 0/0 | |
| Kean ↗COM | A | 25 → 250 | 93 | 2 | 6,75 | 0/1 | |
| Kolo Muani ↗JUV | A | 26 → 24-2 | 72 | 3 | 5,17 | 0/0 | |
| Pulisic ↗MIL | C | 25 → 23-2 | 70 | 0 | 0,00 | 0/0 | |
| Woltemade ↗JUV | A | 23 → 230 | 70 | 1 | 6,00 | 0/0 | |
| Rabiot ↗MIL | C | 22 → 220 | 71 | 3 | 7,50 | 1/1 | |
| Baturina ↗COM | C | 19 → 21+2 | 78 | 3 | 8,50 | 2/0 | |
| Mora ↗ROM | C | 19 → 20+1 | 50 | 3 | 7,50 | 1/0 | |
| Svilar ↗ROM | P | 18 → 180 | 42 | 3 | 5,83 | 0/0 | |
| Wesley ↗ROM | D | 17 → 18+1 | 48 | 3 | 7,17 | 0/1 | |
| Molina N. ↗ROM | D | 18 → 180 | 36 | 2 | 6,00 | 0/0 | |
| Carnesecchi ↗ATA | P | 16 → 17+1 | 29 | 3 | 6,17 | 0/1 | |
| Martinez Jo. ↗INT | P | 17 → 170 | 34 | 3 | 5,17 | 0/0 | |
| De Bruyne ↗NAP | C | 15 → 17+2 | 52 | 3 | 8,00 | 1/1 | |
| Vicario ↗JUV | P | 16 → 160 | 35 | 3 | 5,83 | 0/0 | |
| Bremer ↗JUV | D | 15 → 16+1 | 30 | 3 | 7,67 | 1/0 | |
| Dybala ↗ROM | A | 14 → 16+2 | 55 | 3 | 8,67 | 0/4 | |
| Butez ↗COM | P | 16 → 15-1 | 25 | 3 | 4,83 | 0/0 | |
| Maignan ↗MIL | P | 15 → 150 | 26 | 3 | 5,33 | 0/0 | |
| Akanji ↗INT | D | 16 → 15-1 | 23 | 3 | 6,00 | 0/1 | |
| Mancini ↗ROM | D | 15 → 150 | 25 | 3 | 6,33 | 0/1 | |
| Soulè ↗ROM | A | 12 → 15+3 | 27 | 3 | 9,17 | 2/1 | |
| Bastoni ↗INT | D | 14 → 140 | 21 | 3 | 6,00 | 0/0 | |
| Kalulu ↗JUV | D | 13 → 14+1 | 24 | 3 | 6,50 | 0/0 | |
| Diao ↗COM | A | 11 → 14+3 | 35 | 3 | 9,00 | 2/1 | |
| Bisseck ↗INT | D | 11 → 13+2 | 18 | 3 | 7,67 | 1/0 | |
| Gonzalez N. ↗JUV | C | 11 → 13+2 | 24 | 2 | 8,50 | 1/0 | |
| Adams C. ↗TOR | A | 9 → 12+3 | 16 | 3 | 8,67 | 2/0 | |
| Caprile ↗CAG | P | 9 → 11+2 | 13 | 3 | 6,00 | 0/0 | |
| Mandas ↗LAZ | P | 9 → 11+2 | 19 | 3 | 6,00 | 0/0 | |
| Frattesi ↗LAZ | C | 7 → 11+4 | 60 | 3 | 10,17 | 3/0 | |
| Raimondo ↗FRO | A | 7 → 11+4 | 28 | 3 | 10,83 | 4/0 | |
| Kamara H. ↗UDI | D | 6 → 10+4 | 6 | 3 | 8,83 | 2/0 | |
| Vergara ↗NAP | C | 8 → 9+1 | 17 | 2 | 8,25 | 1/1 | |
| Bracaglia ↗FRO | D | 5 → 8+3 | 8 | 3 | 7,67 | 1/1 | |
| Carlos Augusto ↗INT | D | 7 → 70 | 10 | 1 | 7,50 | 0/1 | |
| Koopmeiners ↗JUV | C | 5 → 7+2 | 10 | 2 | 8,75 | 1/1 | |
| Cissè A. ↗MIL | C | 3 → 7+4 | 20 | 3 | 8,33 | 2/0 | |
| Varela G. ↗MON | A | 3 → 7+4 | 18 | 2 | 10,00 | 2/0 | |
| Robinson J. ↗MON | A | 4 → 6+2 | 6 | 1 | 10,00 | 1/0 | |
| Palmisani ↗FRO | P | 4 → 5+1 | 6 | 3 | 5,17 | 0/0 | |
| Gatti ↗JUV | D | 4 → 5+1 | 5 | 1 | 9,50 | 1/0 | |
| Sagrado ↗VEN | D | 2 → 4+2 | 2 | 1 | 10,00 | 1/0 | |
| Odenthal ↗SAS | D | 1 → 3+2 | 4 | 1 | 10,00 | 1/0 |
AMartinez L. ↗INT · Mantra PC
QA35/500195FM8B/P2/0
QA31/500125FM6,67B/P0/1
QA30/500125FM7,17B/P1/0
QA29/500143FM8,5B/P2/0
CCalhanoglu ↗INT · Mantra M|C
QA28/500121FM8,5B/P2/0
QA28/500130FM7,75B/P1/0
ARamos G. ↗MIL · Mantra PC
QA27/500116FM7B/P1/0
CMcTominay ↗NAP · Mantra C|T
QA26/50095FM5,75B/P0/0
COrsolini ↗BOL · Mantra W|A
QA25/50076FM5,75B/P0/0
QA25/50093FM6,75B/P0/1
AKolo Muani ↗JUV · Mantra PC
QA24/50072FM5,17B/P0/0
QA23/50070FM0B/P0/0
AWoltemade ↗JUV · Mantra A
QA23/50070FM6B/P0/0
QA22/50071FM7,5B/P1/1
CBaturina ↗COM · Mantra T
QA21/50078FM8,5B/P2/0
QA20/50050FM7,5B/P1/0
QA18/50042FM5,83B/P0/0
QA18/50048FM7,17B/P0/1
DMolina N. ↗ROM · Mantra E
QA18/50036FM6B/P0/0
PCarnesecchi ↗ATA · Mantra POR
QA17/50029FM6,17B/P0/1
PMartinez Jo. ↗INT · Mantra POR
QA17/50034FM5,17B/P0/0
CDe Bruyne ↗NAP · Mantra T
QA17/50052FM8B/P1/1
QA16/50035FM5,83B/P0/0
QA16/50030FM7,67B/P1/0
QA16/50055FM8,67B/P0/4
QA15/50025FM4,83B/P0/0
QA15/50026FM5,33B/P0/0
QA15/50023FM6B/P0/1
QA15/50025FM6,33B/P0/1
QA15/50027FM9,17B/P2/1
QA14/50021FM6B/P0/0
QA14/50024FM6,5B/P0/0
QA14/50035FM9B/P2/1
QA13/50018FM7,67B/P1/0
CGonzalez N. ↗JUV · Mantra W|A
QA13/50024FM8,5B/P1/0
AAdams C. ↗TOR · Mantra A
QA12/50016FM8,67B/P2/0
QA11/50013FM6B/P0/0
QA11/50019FM6B/P0/0
CFrattesi ↗LAZ · Mantra C|T
QA11/50060FM10,17B/P3/0
ARaimondo ↗FRO · Mantra PC
QA11/50028FM10,83B/P4/0
DKamara H. ↗UDI · Mantra DS|E
QA10/5006FM8,83B/P2/0
QA9/50017FM8,25B/P1/1
DBracaglia ↗FRO · Mantra DS|DC
QA8/5008FM7,67B/P1/1
DCarlos Augusto ↗INT · Mantra B|DS|E
QA7/50010FM7,5B/P0/1
CKoopmeiners ↗JUV · Mantra C|T
QA7/50010FM8,75B/P1/1
CCissè A. ↗MIL · Mantra W|T
QA7/50020FM8,33B/P2/0
AVarela G. ↗MON · Mantra PC
QA7/50018FM10B/P2/0
ARobinson J. ↗MON · Mantra A
QA6/5006FM10B/P1/0
PPalmisani ↗FRO · Mantra POR
QA5/5006FM5,17B/P0/0
QA5/5005FM9,5B/P1/0
QA4/5002FM10B/P1/0
DOdenthal ↗SAS · Mantra DC
QA3/5004FM10B/P1/0